売主物件一覧

価格 | 価格:1,090万円 |
---|---|
交通 | 京浜急行本線 |
面積 | 専有面積:64.80㎡(約19.60坪) |

価格 | 価格:1,290万円 |
---|---|
交通 | JR内房線 |
面積 | 専有面積:(壁芯)70.99㎡(約21.47坪) |

価格 | 価格:1億3,490万円 |
---|---|
交通 | ブルーライン |
面積 | 土地面積:188,19㎡(約56.93坪) |

価格 | 価格:1億4,800万円 |
---|---|
交通 | JR根岸線 |
面積 | 土地面積:407.03㎡(約123.12坪) |

価格 | 価格:1,790万円 |
---|---|
交通 | 東海道本線 |
面積 | 土地面積:119.99㎡(約39.29坪) |

価格 | 価格:2,190万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 |
面積 | 土地面積:499.28㎡(約151.03坪) |

価格 | 価格:5,280万円 |
---|---|
交通 | 東海道線・湘南新宿ライン |
面積 | 土地面積:295.64㎡(約89.64坪) |

価格 | 近日公開予定 |
---|---|
交通 | |
面積 | 土地面積:151.65㎡(約45.87坪) |

価格 | 近日公開予定 |
---|---|
交通 | |
面積 | 土地面積:208.51㎡(約63.07坪) |

価格 | 近日公開予定 |
---|---|
交通 | |
面積 | 土地面積:633.23㎡(約191.55坪) |

価格 | 近日公開予定 |
---|---|
交通 | |
面積 | 土地面積:約750㎡(約226.88坪) |

価格 | 近日公開予定 |
---|---|
交通 | |
面積 | 土地面積:63.84㎡(約19.31坪) |

価格 | 近日公開予定 |
---|---|
交通 | |
面積 | 土地面積:88.23㎡(約26.69坪) |

価格 | 近日公開予定 |
---|---|
交通 | |
面積 | 土地面積:107.89㎡(約32.64坪) |

価格 | 近日公開予定 |
---|---|
交通 | |
面積 | 土地面積:523.43㎡(約158.34坪) |