売主物件一覧

価格 | 3,780万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 |
面積 | 土地面積:実測493.99㎡(149.43坪) |

価格 | 3,980万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 |
面積 | 土地面積:実測257.61㎡(77.92坪) |

価格 | 【A区画】1,480万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 |
面積 | 土地面積: |

価格 | 【No.1】1,280万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 |
面積 | 土地面積: |

価格 | 1億8,680万円(税込) |
---|---|
交通 | JR横須賀線 |
面積 | 建物面積:登記簿 |

価格 | 2億8,800万円 |
---|---|
交通 | 箱根登山鉄道 |
面積 | 土地面積:2327.82㎡(704.16坪) |

価格 | 2,380万円 |
---|---|
交通 | 相模鉄道本線 |
面積 | 土地面積:登記簿302.27㎡(91.43坪) |

価格 | 1,430万円 |
---|---|
交通 | JR相模線 |
面積 | 土地面積:登記簿125.92㎡(38.09坪) |

価格 | 【A区画】2,180万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 |
面積 | 土地面積: |

価格 | 1,280万円 |
---|---|
交通 | 相模鉄道本線 |
面積 | 土地面積:登記簿104.46㎡(31.59坪) |

価格 | 1,780万円 |
---|---|
交通 | 相模鉄道本線 |
面積 | 土地面積:実測102.85㎡(31.11坪) |

価格 | 【No.1】成約済み |
---|---|
交通 | 小田急電鉄江ノ島線 |
面積 | 土地面積: |

価格 | 3,880万円 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 |
面積 | 土地面積:実測95.86㎡(28.99坪) |
賃貸物件一覧

家賃 | 賃料:73,000円/月・共益費:2,000円/月 |
---|---|
交通 | 西武池袋線 |
面積 | 専有面積:38.88㎡(11.76坪) |

家賃 | 【102号室】 |
---|---|
交通 | 京浜急行線 |
面積 | 専有面積:24.8㎡(7.5坪) |

家賃 | 賃料:79,000円/月・管理費:4,000円/月 |
---|---|
交通 | 京急久里浜線 |
面積 | 専有面積:79.5㎡(24.04坪) |